Cumulative number of establishments: 246 companies (As of November 5, 2024)
- FY2024
- FY2023
- FY2022
- FY2021
- FY2020
- FY2019
- FY2018
- FY2017
- FY2016
- FY2015
- FY2014
- FY2013
- FY2012
- FY2011
- FY2010
- FY2009
- FY2008
- FY2007
- FY2006
- FY2005
- FY2004
- FY2003
- FY2002
- FY2001
- FY2000
- FY1999
- FY1998
- FY1997
Established in FY2024
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Jul 2024 | Xsym Co., Ltd. | Nov 2024 |
Jun 2024 | CommUnity Res Co., Ltd | Sep 2024 |
May 2024 | Oschonad Therapeutics, Co. Ltd. | Jun 2024 |
Established in FY2023
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Feb 2024 | Statera Inc. | Apr 2024 |
Feb 2024 | Griteen | Apr 2024 |
Jan 2024 | moreover Inc. | Nov 2024 |
Sep 2023 | LINEA Innovations, Inc. | Nov 2023 |
Aug 2023 | Health Support GENKI | Sep 2023 |
Jul 2023 | Acc Healthcare Japan Inc. | Sep 2023 |
Jul 2023 | OEDO Dynamics Inc. | Apr 2024 |
Jun 2023 | FieldWorks | Jan 2024 |
Apr 2023 | Palames Co., Ltd. | Sep 2023 |
Apr 2023 | endophyte Inc. | Jun 2024 |
Apr 2023 | Anylom Inc. | Sep 2024 |
Established in FY2022
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Feb 2023 | BioPhenolics Inc. | Feb 2023 |
Jan 2023 | AokiApp Inc. | Feb 2023 |
Dec 2022 | AeroFlex,LLC | Sep 2023 |
Aug 2022 | MamaWell Co., Ltd. | May 2023 |
Aug 2022 | Aichi Energy Conservation & CO2 Calculation Center | Nov 2022 |
Jun 2022 | Otonakensaku G.K. | Jun 2024 |
Jun 2022 | LLC.Kidsbalance | Jul 2022 |
Jun 2022 | PLACEMAKING YOKOHAMA | Jun 2024 |
May 2022 | Virtual Motorsport Lab Inc. | May 2023 |
Apr 2022 | Mirami Co., Ltd | Nov 2022 |
Apr 2022 | AICSS, INC. | May 2022 |
Established in FY2021
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2022 | FULL STACK K.K. | Jan 2024 |
Mar 2022 | Institute of HSR for medical and Long-term care-Tsukuba, Inc. | Feb 2022 |
Feb 2022 | JUMPLIFE Corp. | May 2022 |
Jan 2022 | D&S EdNet LLC | Jul 2022 |
Jan 2022 | MyQtech, Inc. | Jan 2022 |
Dec 2021 | revot systems Co., Ltd. | May 2023 |
Dec 2021 | Sophiate Inc. | May 2022 |
Dec 2021 | Vesica corporation | May 2022 |
Dec 2021 | CrestecBio Inc. | Apr 2022 |
Nov 2021 | OUCHIHOMPO Co., Ltd. | May 2023 |
Nov 2021 | Closer, Inc. | Apr 2022 |
Oct 2021 | Dots for Inc. | Sep 2022 |
Oct 2021 | Shika Holdings Inc. | Jan 2022 |
Aug 2021 | CHIZAINOGAKKO Co., Ltd | Nov 2022 |
Jul 2021 | Sigcode, inc. | Jun 2024 |
Jun 2021 | Positive & Active Sports R&D LLC | Jan 2022 |
Jun 2021 | CHIRYUSHA Inc. | Oct 2021 |
Apr 2021 | MED R&D Co. Ltd. | May 2022 |
Apr 2021 | MoBiol Technologies Corporation | Dec 2021 |
Apr 2021 | Qolo Inc. | Jun 2021 |
Established in FY2020
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2021 | norths Co., Ltd. | Jun 2021 |
Jan 2021 | AIdeaLab Inc. | Jun 2024 |
Dec 2020 | KAKEMICHI PROJECT, INC. | Sep 2023 |
Oct 2020 | E.P.Medical Inc. | Jan 2023 |
Oct 2020 | UNIVELHOLDINGS Co.,Ltd. | Jan 2023 |
Oct 2020 | Celaid Therapeutics Inc. | Mar 2021 |
Oct 2020 | zero one Co.,Ltd. | Oct 2021 |
Sep 2020 | Mitsuhiro Corporation | Feb 2024 |
Sep 2020 | S-CLIP | Dec 2020 |
Aug 2020 | Campaslife.com | Jan 2023 |
Jul 2020 | EMBOSS PROJECT | Oct 2021 |
Jul 2020 | D’s Link Ltd. | Jul 2021 |
Apr 2020 | S & K Biopharma, Inc. | May 2023 |
Established in FY2019
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2020 | seventh sense marketing. Inc | Apr 2023 |
Mar 2020 | AI Consulting of Tsukuba, Corp. | Jun 2020 |
Dec 2019 | CHEFS MOTION Inc.(Old name:Mr.HALAL lnc) | Nov 2020 |
Dec 2019 | ARARE STUDIO Ltd. | Dec 2019 |
Oct 2019 | homula | May 2022 |
Oct 2019 | DeepEyeVision Inc. | Sep 2024 |
Aug 2019 | NEO TSUKUBA PROJECT | Sep 2019 |
Aug 2019 | Onikle Inc. (Old name: Lavild Inc.) |
Aug 2019 |
Jul 2019 | World Life Mapping inc. | Aug 2019 |
Jun 2019 | Health Care AID Inc. | Jun 2019 |
May 2019 | soshikiz | Mar 2021 |
Apr 2019 | primebean.co.,Ltd. | Oct 2021 |
Established in FY2018
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2019 | Inceptum corporation | May 2019 |
Mar 2019 | Exult | Mar 2019 |
Dec 2018 | NAVICK.LLC | Jul 2023 |
Dec 2018 | MinD in a Device | Oct 2021 |
Sep 2018 | Beingmode, Inc. | May 2019 |
Sep 2018 | MILOQS Inc | Nov 2018 |
Sep 2018 | Sportip, Inc. | Oct 2018 |
Aug 2018 | Groove Designs Co., Ltd. | Feb 2022 |
Jul 2018 | revot Co., Ltd. | Sep 2018 |
May 2018 | Ambii, Inc. | Jul 2018 |
May 2018 | SoPros Inc. | May 2018 |
Apr 2018 | TelHi Corporation | Sep 2018 |
Apr 2018 | PLIMES Inc. | Apr 2018 |
Apr 2018 | Sanatech Life Science Co., Ltd. | Aug 2018 |
Established in FY2017
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2018 | SHARECYCLE | May 2018 |
Mar 2018 | TNAX Biopharma Corp. | Mar 2018 |
Feb 2018 | KabuK Style Inc. | Mar 2020 |
Feb 2018 | DDSNA Inc. | Feb 2018 |
Jun 2021 | BeatFit Inc. | Oct 2021 |
Oct 2017 | S’UIMIN Inc. | Oct 2017 |
Aug 2017 | Plott Inc. | Sep 2024 |
Jul 2017 | i Mobility Platform Inc. | Dec 2017 |
Jun 2017 | Exploration Lab for Food Function Inc. | Jun 2017 |
Jun 2017 | ALTERNATIVE MACHINE INC. | Jun 2017 |
May 2017 | Pixie Dust Technologies, Inc. | Jun 2017 |
Apr 2017 | Global Wellbeing Co., Ltd. | Jul 2017 |
Apr 2017 | Device Lab Inc. | Apr 2017 |
Established in FY2016
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2017 | Chuo Chigaku | Feb 2018 |
Feb 2017 | Makip.Co.Ltd | Oct 2021 |
Feb 2017 | LEBER, Inc. | Feb 2020 |
Feb 2017 | KOHAKUBIO TECHNOLOGY | Mar 2017 |
Jan 2017 | DEHA SOLUTIONS | Apr 2022 |
Dec 2016 | Mirai Style Co., Ltd. | Oct 2017 |
Aug 2016 | Sharetr Co., Ltd. | Jun 2018 |
Aug 2016 | WARPSPACE Inc. | Sep 2016 |
Jun 2016 | Earth Science Visualization Technology Laboratory | Feb 2017 |
Apr 2016 | Pi Material Design Inc. | Apr 2016 |
Established in FY2015
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2016 | Ascendas International Japan Co., Ltd | Jul 2020 |
Mar 2016 | Metcela Inc. | Feb 2019 |
Mar 2016 | Artron | Mar 2016 |
Feb 2016 | Homura Heavy Industries Corporation. | Feb 2017 |
Dec 2015 | MathDesign Co.,Ltd. | Jan 2016 |
Nov 2015 | Mindset Research, Inc. | Dec 2015 |
Oct 2015 | Peace and Passion Inc | Aug 2019 |
Oct 2015 | 株式会社医進伝新 | Dec 2015 |
Oct 2015 | MEIKEI CONSULTANTS Co., Ltd. | Nov 2015 |
Oct 2015 | Blue Industries Inc. | Apr 2016 |
Jul 2015 | GALILEO Inc, | Aug 2015 |
Jul 2015 | Waisports Japan | Jul 2015 |
May 2015 | Mental Think Tank | Oct 2019 |
Established in FY2014
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2015 | Activista Co.,Ltd. | Jul 2022 |
Jun 2015 | 株式会社ティー・オー | Dec 2019 |
Dec 2014 | Tsukuba Echo Core Laboratory. LLC | Dec 2014 |
Sep 2014 | Photosynth Inc. | Sep 2018 |
Jul 2014 | C Channel Corporation | Oct 2021 |
Jun 2014 | FullDepth Co., Ltd. | Aug 2014 |
Established in FY2013
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2014 | AGRI CARE | Jan 2015 |
Apr 2013 | e SPORT | Nov 2020 |
Established in FY2012
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2013 | Regional Branding Institute Co.,Ltd. | Oct 2021 |
Nov 2012 | ATHLETE LIFE LLC | |
Nov 2012 | Doog Inc. | Jun 2017 |
Sep 2012 | Pharsas | Sep 2012 |
Aug 2012 | iLAC Inc. | |
Jul 2012 | Poppin Games Japan Co., Ltd. | |
Jun 2012 | BearTail Inc. | |
Apr 2012 | SUSUBOX Co., Ltd. | |
Apr 2012 | 合同会社 雙朋 |
Established in FY2011
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Jan 2012 | Has-key Inc. | Oct 2021 |
Jan 2012 | CYBER YOGA Co., Ltd. | |
Nov 2011 | Fuller, Inc. | Mar 2013 |
Sep 2011 | KTAJ co.,ltd. | Sep 2022 |
Sep 2011 | Life Science Laboratory | |
May 2011 | Energy & Environment Create Laboratory Inc. | |
Apr 2011 | CRONO fACTORY, inc. | Nov 2014 |
Established in FY2010
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2011 | Tokyo Devices, Inc. | |
May 2010 | Piascore, Inc. | Nov 2022 |
Established in FY2009
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Feb 2010 | A&S Incorporated | Jul 2023 |
Oct 2009 | 株式会社つくばアクアライフ | |
Sep 2009 | shizukulab | |
May 2009 | 株式会社インプル | |
May 2009 | Universal Academia Partners LLP |
Established in FY2008
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Dec 2008 | Codia Corporation | |
Aug2008 | Sobio Technologies Inc. | |
Jun 2008 | SDS Corporation | |
Apr 2008 | Academic Express, Inc. | Oct 2021 |
Established in FY2007
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2008 | mdd creative Co., Ltd. | |
Oct 2007 | Tsukuba Materials Research | |
Oct 2007 | New Energy Research Institute Co. | |
Sep 2007 | Mobile Robot Research Co. LTD. | |
Aug 2007 | ENZYME·SENSOR Co.,Ltd. | |
Jul 2007 | iBioTech | Oct 2021 |
Jun 2007 | Tsukuba GeneTechnology Laboratories Inc. |
Established in FY2006
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Jan 2007 | Jubei Inc. | |
Nov 2006 | Laughwell | |
Sep 2006 | Education Design Lab Inc. | |
Aug 2006 | シグナルデザイン合同会社 | |
Jul 2006 | WELCON Inc. | |
Jun 2006 | 株式会社ビジブルインテリジェンス | |
May 2006 | グリーンエナジー株式会社 |
Established in FY2005
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2006 | TechTech Inc. | |
Feb 2006 | D-Life Dance School. | |
Sep 2005 | Arenabio Co., Ltd. | |
Jul 2005 | Tsukuba Research Institute Co.,Ltd. | |
Jun 2005 | T.I.P.S. Inc. | |
May 2005 | THF Co.,Ltd. | |
Apr 2005 | Advanced Medical Imaging Analysis Center Ltd, Co. | Feb 2023 |
Established in FY2004
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Mar 2005 | TSUKUBA FC | |
Feb 2005 | NewForestar Co.,Ltd | |
Nov 2004 | ArkEngine Co., Ltd. | |
Jul 2004 | GSSM Tsukuba.Ltd. | |
Jun 2004 | CYBERDYNE INC. | |
Jun 2004 | Sun Care Fuels Corporation | |
May 2004 | Placemaking Institute Inc. | |
May 2004 | Tsukuba Bio-tech Corporation | |
Apr 2004 | SoftEther Corporation |
Established in FY2003
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Jan 2004 | TECHREVO | |
Jan 2004 | Tsukuba Secure Network Research | |
Jan 2004 | Japan Strategic Capital Co., Ltd. | |
Dec 2003 | R-body project Co., Ltd. |
Established in FY2002
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Jan 2003 | MCBI Inc. | |
Jul 2002 | Tsukuba Wellness Research Co., Ltd. | |
Jun 2002 | TSUKAHARA BOKUJOU Co,.Ltd. | |
May 2002 | HID | |
May 2002 | Iwashiya bio science | |
Apr 2002 | 有限会社クリアストリームジャパン | |
Apr 2002 | Writeup.co.,Ltd. | |
Apr 2002 | Information Infrastructure Laboratory, Inc. |
Established in FY2001
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Jul 2001 | Cell-Medicine, Inc. | |
Jul 2001 | Logosware Co., Ltd. |
Established in FY2000
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Feb 2001 | Youworks Co.,Ltd. | |
Aug 2000 | Wise and Technology Co.,Ltd. | |
Jun 2000 | MEDIASTICK, INC. |
Established in FY1999
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Jan 2000 | Dank | Oct 2021 |
Dec 1999 | Microphase Co., Ltd. | |
Nov 1999 | 有限会社ノイエ・コンサルティング | Sep 2022 |
Jul 1999 | MARKETING EXCELLENCE Co.LTD | |
Jun 1999 | Land Ho Co., Ltd. | Nov 2022 |
Apr 1999 | MRTechnology, Inc |
Established in FY1998
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Jan 1999 | Que Corporation | |
Aug 1998 | IGEL Co., Ltd. |
Established in FY1997
Establishment | Company Name | Univ-based venture approval |
---|---|---|
Jan 1998 | Contents Co.,Ltd. |