【設立累計数】160社(活動中ベンチャー数:130社)
(2020年11月26日現在)
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
- 平成19年度
- 平成18年度
- 平成17年度
- 平成16年度
- 平成15年度
- 平成14年度
- 平成13年度
- 平成12年度
- 平成11年度
- 平成10年度
- 平成9年度
令和2年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
R02.09 | 合同会社エスクリップ | 大学の研究室や研究機関および教育機関、技術系の企業などに対して、プロモーション映像や映像教材などの動画を受託開発する業務を中心としたコンテンツ制作および周辺業務。 【主な製品】 インフォグラフィックスなどの専門知識を活用したデザイン性の高い動画など。 【主なサービス】 動画制作におけるクライアントへの企画提案やコンサルティング業務など。 ※令和2年12月 大学発ベンチャー承認 |
令和元年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
R02.03 | 株式会社つくばAI活用支援センター | AIシステムのコンサルティング業務 ※令和2年6月 大学発ベンチャー承認 |
R01.12 | 株式会社アラレグミ | オウンドメディアの開発・運営、コンサルティング事業、制作・販売事業、デザイン事業 ※令和元年12月 大学発ベンチャー承認 |
R01.12 | Mr.HALAL株式会社 | モビリティを活用した、移動型飲食店「Mr.HALAL」 ※令和2年11月 大学発ベンチャー承認 |
R01.08 | 合同会社ネオつくばプロジェクト | ・現代美術を中心とする、美術作品のレンタル・販売。 ・地域振興プロジェクト、展示などの企画、提案。 ※令和元年9月 大学発ベンチャー承認 |
R01.08 | 株式会社Onikle (旧社名:株式会社Lavild) |
コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース、賃貸及び輸出入並びにこれらに関するコンサルティング業務と上記に関連する一切の事業。 ※令和元年8月 大学発ベンチャー承認 ※令和2年7月 社名変更 |
R01.07 | 株式会社World Life Mapping | 人生設計主眼のSNS開発及び運営。 ※令和元年8月 大学発ベンチャー承認 |
R01.06 | 株式会社ヘルスケアエイド | 生活習慣病、ロコモティブシンドローム予防のための健康管理サービス。 健康管理に関するコンサルティング。 健康増進器具などの製造、販売など。 ※令和元年6月 大学発ベンチャー承認 |
平成30年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H31.03 | 株式会社インセプタム | 教材・実験機器の製造販売 実験教室の企画開催 授業支援サービスの提供 ※令和元年5月 大学発ベンチャー承認 |
H31.03 | 株式会社Exult | 糖尿病予防を目的とした生活習慣トレーニングジム ※平成31年3月 大学発ベンチャー承認 |
H30.09 | 株式会社ビーイングモード | ○ウェルネス向上ソリューションの提供 ・ヨーガ ・マインドフルネス ・その他ストレスマネジメント手法 ・ウェルネス、ストレスマネジメントに関わる研究、教育 ○IT(ヘルステック・HRテック)活用による効率化 ○ウェルネス状態の測定:従業員サーベイ等 ○その他 ※令和元年5月 大学発ベンチャー承認 |
H30.09 | 株式会社Sportip | スポーツのフォーム分析アプリケーションの提供及びそれに関わるサービス提供 ※平成30年10月 大学発ベンチャー承認 |
H30.09 | 株式会社MILOQS | (1)システム開発・運用保守 (2)心理学・脳科学をベースとしたメンタルヘルス対策、人材育成、組織マネジメントのコンサルティング・アドバイサリー (3)メンタルヘルス対策の研修・トレーニング (4)メンタルヘルスに関わる情報システム企画・開発・販売 (5)個人/組織の心理アセスメント、分析調査 (6)EAP(従業員支援プログラム)サービス (7)カウンセリングサービス ※平成30年11月 大学発ベンチャー承認 |
H30.07 | 株式会社revot | ドローンを中心としたロボット・IoT等の開発販売事業をはじめ、FABAR運営等のコワーキングスペースの提供事業およびSTEM(STEAM)教育の支援事業を行う。 ※平成30年9月 大学発ベンチャー承認 |
H30.05 | Ambii合同会社 | 多言語対応した医師検索・予約ができるメディカルプラットホーム、簡単に症状を伝えられるデジタル問診票、薬の誤用を防ぐ薬のデータベースの開発と提供を行います。 また、発展途上国の劣悪な医療環境の改善にも尽力を注ぎ、一人でも多くの人が医療を受けられる環境を整備します。 ※平成30年7月 大学発ベンチャー承認 |
H30.05 | SoPros株式会社 | ・藻類の生産及び加工 ・藻類加工物の販売及び輸出入 ・藻類の培養・加工方法・利用分野の開発 ※平成30年5月 大学発ベンチャー承認 |
H30.04 | 輝日株式会社 | ITシステムの開発事業、教育事業、共通認証対応公衆Wi-Fi(Cityroam/eduroam)の普及設置事業など主にIT分野で幅広く事業を行なっております。 ※平成30年9月 大学発ベンチャー承認 |
H30.04 | PLIMES株式会社 | 人工知能技術を活用した医療福祉機器および医療福祉システム等の研究開発・製造・販売 ・AI・IoT技術を用いた嚥下機能計測技術による、世界に先駆けた「嚥下計」の事業化 ・嚥下障害に対するスクリーニングのための新たな医療機器研究開発 ・1日でも長く健康に食事を楽しむための、食に関する福祉を支援するサービスの提供 ※平成30年4月 大学発ベンチャー承認 |
H30.04 | サナテックシード株式会社 | (1)ゲノム編集技術による種子及び作物の生産並びに販売 (2)その他前号に付帯関連する一切の事業 ※平成30年8月 大学発ベンチャー承認 |
平成29年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H30.03 | 株式会社SHARECYCLE | ・シェアリングエコノミーを利用したCtoCモデルのレンタサイクル事業。 ・初期フェーズでは筑波大学の卒業生から自転車を回収、地方の民泊事業の方と協力しレンタサイクル事業を展開。 ※平成30年5月 大学発ベンチャー承認 |
H30.03 | TNAX Biopharma株式会社 | 筑波大学 渋谷彰研究室で発明された知的財産権の許諾を独占的に受け、新規医薬品を商業化する。 ※平成30年3月 大学発ベンチャー承認 |
H30.02 | 株式会社DDSNA | 独自に研究開発してきた、自己同期型パイプラインによるデータ駆動プロセッサを核として、電池での稼働持続時間の保証、異常の自律的な検出・隔離、超低消費電力といった特徴を備えたネットワーキングシステムとその応用の開発・知財ライセンシング・コンサルティングなどを行う。 具体的な応用例としては、IoT(特に将来的に1兆個ものセンサーが活用されるトリリオンセンサ社会)に向けた無線センサネットワーキングシステムや、サイバー攻撃なども異常として検出・隔離可能な、従来に比べて格段に堅牢なネットワーキングシステムなどがある。 ※平成30年2月 大学発ベンチャー承認 |
H30.01 | forent株式会社 | 自分の持っているモノを、使わない時に、一時的に使いたい人に貸し出して収入を得たいという貸主と、必要なモノを、必要な時(期間)だけ使用したいという借主の双方のニーズをマッチングするWEBプラットフォームを提供することで、モノのシェアリングエコノミーサービスを実現する。 本サービスの提供により、貸主は、今使っていない・眠っている資産に価値を付与することを可能とし、借主は、一時的にしか使用しない商品を購入せずに、安価に使用出来ることを可能とします。 ※平成30年1月 大学発ベンチャー承認 |
H29.10 | 株式会社S’UIMIN | 装着性の良い脳波測定ウエアラブルデバイスとAIを駆使した自動解析による睡眠測定サービスを行う。対外診断機器認証取得によるプロフェッショナルサービスから、以下の事業を行う。 ①研究用資材の販売事業 ②医療機関向け睡眠検査事業 ③企業向け受託計測事業 ④医薬品候補物質のライセンス事業 ⑤個人向け受託計測事業 ※平成29年10月 大学発ベンチャー承認 |
H29.07 | 株式会社アイ・モビリティプラットフォーム | 自動走行小型公共交通システムの企画・開発・製造およびそのモビリティを使った街づくり/モビリティサービス運用等に関するコンサルティング ※平成29年12月 大学発ベンチャー承認 |
H29.06 | 株式会社食機能探査研究所 | 種子および苗の生産並びに販売、農産物の生産、加工並びに販売、農産物に関する機械、器具の企画並びに設計、農産物の購入、加工、輸入並びに販売、食由来機能性化合物の販売、;(主な製品)源生林あしたば(種苗法品種登録第14641号)の種子および苗、源生林あしたば乾燥粉末 ※平成29年6月 大学発ベンチャー承認 |
H29.06 | 株式会社オルタナティヴ・マシン | 複雑系科学や社会科学の知見を用いたSocial Wellbeingを実現するソフトウェアおよびハードウェアを含めた次世代型人工知能システムの企画・研究・開発を行う。 ※平成29年6月 大学発ベンチャー承認 |
H29.05 | ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 | 音や光をはじめとするあらゆる波動のホログラフィック合成をベースとした物理空間のコントロール技術、デジタルファブリケーション技術を開発。 具体的には焦点スピーカーを中心として、空中映像、空中Haptics、Levitation技術による微細物の浮遊及び移動といった、計算機処理によって可能になった実空間の三次元制御のためのソフト技術を中心に据え、新たなメディア表現や製品開発および実用化を行う。 ※平成29年6月 大学発ベンチャー承認 |
H29.04 | 株式会社Global Wellbeing | 運動を通して、健康寿命延伸・健康経営に貢献するサービスを提供する。また、Australiaと日本を基盤として事業・共同研究を行う。 1)運動指導者育成および派遣 2)健康番組制作 3)イベント・シンポジウム運営企画 〈例〉Australia政府認定ピラティスDiploma輸入 ※平成29年7月 大学発ベンチャー承認 |
H29.04 | 株式会社デバイスラボ | 電気的な雑音計測をコア技術として、製品販売・受託研究・計測サービス等の提供を行うことにより、IoT社会を支える電子デバイスの進化に貢献する。 ※平成29年4月 大学発ベンチャー承認 |
平成28年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H29.03 | 株式会社中央地学 | 空間情報技術(GIS・GPS等)や地理空間情報を活用した、地域の調査・研究・分析を通じて、豊かなパブリックライフの実現と情報格差の無い社会づくりに貢献する ※平成30年2月 大学発ベンチャー承認 |
H29.02 | 株式会社AGREE | 医療相談アプリLEBER(リーバー)の提供 リーバーとは、24時間世界中どこからでも医師に相談ができるスマートフォンアプリケーション。 医師は、相談内容に対して一般的な医学的助言をテキストで返答する。回答には適切な市販薬が画像で表示されている。 また、必要であれば受診を推奨する適切な診療科、そしてその診療科を標榜する医療機関がマップで表示されている。 ※令和2年2月 大学発ベンチャー承認 |
H29.02 | 琥珀バイオテクノロジー株式会社 | 研究材料を「琥珀」に特化し、健康長寿、アンチエイジング分野において、他社にない圧倒的な効果を見つけ出し、新規機能性素材として製品への活用、または素材そのもののライセンス事業化を行うことにより、健康長寿市場への参入を目指します。 ※平成29年3月 大学発ベンチャー承認 |
H28.12 | 株式会社ミライスタイル | ①WEB運用事業 ②建築PM/CM事業 ③建築業界専門WEB製作事業 ※平成29年10月 大学発ベンチャー承認 |
H28.08 | 株式会社シェアトレ | 全国のアマ指導者20万人が悩んでいる毎日のトレーニングメニューをみんなで共有して交流するサイト。筑波大学蹴球部が持つプロアマ指導者ネットワークを活用し、投稿者、利用者を増やす。各チーム専用アカウントで練習メニューの蓄積も可能でチームに所属するコーチや保護者間だけの共有も可能とし、チーム運営支援にも活用できる。 まずはサッカーを中心にプラットフォームを形成し、その後に野球やバスケットボールなど他の競技にも展開していく。 ※平成30年1月 大学発ベンチャー承認 |
H28.08 | 株式会社ワープスペース | 超小型人工衛星の圧倒的なコストダウンを実現可能な超低価格の宇宙用モジュール機器の製造・販売、ならびに低価格で衛星打ち上げを可能にするプラットフォームの構築。 ※平成28年9月 大学発ベンチャー承認 |
H28.06 | 地球科学可視化技術研究所株式会社 | レーザー航空測量やUAV(無人航空機)による写真測量で取得した地形データを独自のNC切削加工技術で精密に成形した地形摸型に、地質図などの各種コンテンツ(静止画、動画含む)を精密にプロジェクションマッピングすることにより、教育ツールや研究ツールとして活用する模型の開発・販売を行う。その他、上記事業に関する受託研究・開発、講演会・技術指導、教育支援等を行う。 ※平成29年2月 大学発ベンチャー承認 |
H28.04 | パイマテリアルデザイン株式会社 | 理論物理・化学に基づく物質設計、およびそのコンサルティング、科学技術計算・最先端計測に関する可視化、映像制作等を行う。パイ共役系分子で構成されるパイマテリアルを中心とした物質設計、そのためのシミュレーション支援、科学技術計算の3D映像化を行い、他大学ベンチャーとも連携して研究成果の普及を行う。 ※平成28年4月 大学発ベンチャー承認 |
平成27年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H28.03 | 遠騰インターナショナル株式会社 | インバウンドメディアの運営・システム開発・生物機能利用商品の開発・国際貿易・コンサルティング等 ※令和2年7月 大学発ベンチャー承認 |
H28.03 | 株式会社メトセラ | 自家心臓由来線維芽細胞VCF-1を用いた心不全向けの再生医療等製品の研究開発 ※平成31年2月 大学発ベンチャー承認 |
H28.03 | アートロン株式会社 | BNCT用治療計画システムとして国内外のBNCT施設への販売・保守事業、X線治療、粒子線治療用の治療計画システムとしても国内外の医療機関・病院に事業展開。モンテカルロ線量評価ツール(研究ツール)として医療機関、研究機関に販売普及やBNCTの治療計画作業に関する技術指導と人材育成、中規模高速計算環境を整備して治療計画支援センターの構築による計算パワーの供給事業、上記計算環境を利用した治療計画請負事業などを行う ※平成28年3月 大学発ベンチャー承認 |
H28.02 | 炎重工株式会社 | 弊社は、屋外環境を専門としたロボットを軸に事業展開を行っている会社です。防水・防塵の構造を基本とし、劣悪な環境においても安心して使用ができるようにしています。またバッテリ+モータの組み合わせではなく、内燃機関であるエンジンを主動力源として採用し、実用性の高い屋外用ロボットを提供しております。 ※平成29年2月 大学発ベンチャー承認 |
H27.12 | MathDesign株式会社 (旧社名:合同会社MathDesign) |
振動解析、医療画像解析、ビッグデータ解析などを対象として、筑波大学における研究成果をもとに開発された解析ソフトウェアz-Paresの開発・販売・保守、および解析技術に関するコンサルティングを行い、先端数理解析ソフトウェアz-Paresを広く社会で利用されることを目的として事業を行う。 ※平成28年1月 大学発ベンチャー承認 ※平成30年10月 社名変更 |
H27.11 | 株式会社マインドセットリサーチ | 当社では、制度を運用する産業医、保健師、医療従事者、企業の人事支援に従事する方々や専門家向けに、テキストマイニング技術を使って、選択式調査票ではなく、自由記述の文章から、個人のメンタルヘルスの状態を測定し、心の状態や個人固有の心理特性など、時系列に可視化できるメンタルヘルス測定システムを開発し提供する。 ※平成27年12月 大学発ベンチャー承認 |
H27.10 | Peace and Passion 株式会社 | 経済格差の解消を目指す次世代の売買及び広告の市場プラットフォームサービスDemandic(特許保有)を英語圏から開始します。ワールドワイドに展開し、30以上の言語・130以上の通貨での利用を可能とします。 ※令和元年8月 大学発ベンチャー承認 |
H27.10 | 株式会社医進伝新 | コンタクトスポーツのサポート、スポーツと脳震盪、脊椎外傷に関する知識普及、メディカルチェック⇒将来は高齢者脊椎疾患の最小侵襲手術サポートへの応用。 ※平成27年12月 大学発ベンチャー承認 |
H27.10 | 茗渓コンサルタンツ株式会社 (旧社名:茗溪不動産株式会社) |
今まで土壌汚染を含む環境問題を抱えて利活用が困難となっている不動産の再流動化を目指す。 ・売買及び賃貸並びに仲介 ・土木及び建築の設計、施工、監理及び請負 ・保守、監理、清掃及び運営の受託 ・経営コンサルタント業 ・不動産鑑定業及び不動産に関する研究並びに調査業。 ※平成27年11月 大学発ベンチャー承認 ※平成30年 7月 社名変更 |
H27.08 | Blue Industries株式会社 | ポータブル生化学分析装置の開発をはじめ 次世代医薬品製造システムの開発、半導体デバイス開発、新規材料の開発、科学技術コンサルティングなどをおこないます。 ※平成28年4月 大学発ベンチャー承認 |
H27.07 | 株式会社GALILEO | AIにより、世界中のどんな人も最高の医療を受ける事が出来る世界 をつくる。 1.がんの骨転移をAIにより早期に発見、予測する装置の開発。 2.医療画像からAI用データ変換支援装置。 3.CT画像のコンツーリング、ソフトウェア ※平成27年8月 大学発ベンチャー承認 |
H27.07 | 株式会社Waisportsジャパン | スポーツを活用した事業開発を求める企業・自治体・団体に対し、スポーツを通じて職・住・遊・教育環境を魅力化、最適化していくコンテンツ、プログラム、システムを開発提供する。これを主にスポーツ環境デザイン的手法と産学連携スキームで実現していく。 ※平成27年7月 大学発ベンチャー承認 |
H27.05 | 株式会社メンタルシンクタンク | カウンセリング、ストレスチェック、メンタルヘルスやキャリアに関する執筆・啓発活動、研修、ストレスマネジメントアプリ・AIの開発 ※令和元年10月 大学発ベンチャー承認。 |
平成26年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H27.01 | 株式会社ティー・オー | (1)EC分野を中心としたマーケティング戦略立案、及び戦略の実行を支援する経営コンサルティング、ならびに分析業務 (2)その他前号に付随する一切の事業 ※令和元年 12月 大学発ベンチャー承認 ※令和元年12月 大学発ベンチャー承認。 |
H26.12 | 合同会社 つくばエコーコアラボ | 多施設共同臨床研究において、心血管エコー画像解析の中央解析施設であるコアラボラトリのサービスの提供、臨床研究支援を行う。 ※平成26年12月 大学発ベンチャー承認 |
H26.09 | 株式会社Photosynth | 既存の扉に後付けで装着してICカードで鍵を開けることができる入退室管理システムの開発、販売。 ※平成30年9月 大学発ベンチャー承認 |
H26.06 | 株式会社FullDepth (旧社名:株式会社空間知能化研究所) |
温度・湿度、人感、電力等のセンサにより得られる環境・物理的情報をBluetoothやWi-Fi等に代表される無線通信を介して収集するシステム(センサネットワーク)ならびにこれらのデータを記憶・解析・表示するためのクラウドサーバを用いた、センサネットワークシステムの開発・製造・コンサルティングのサービス提供および販売 ※平成26年8月 大学発ベンチャー承認 ※平成30年3月 社名変更 |
平成25年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H26.03 | 株式会社AGRI CARE | 住宅型有料老人ホームの運営 ※平成27年1月 大学発ベンチャー承認 |
H25.04 | イースポート株式会社 | ①スクエアステップ・マットの販売 ②マットス関連用具の販売 ③認知機能評価機器ペグ・アモーレの販売 ④健康・スポーツ関連イベント、教室、講演会等の企画、運営、実施 ⑤健康づくりに関するコンサルティング、研究開発支援業務 ※令和2年11月 大学発ベンチャー承認 |
平成24年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H24.11 | 合同会社アスリートライフ | スポーツ選手、引退者、社会人向けの教育(スポーツ産業論、スポーツ起業論などのセミナー)事業、上記教育事業における卒業生の有料職業紹介事業、 スポーツ選手、引退者らによる子供向けスポーツ教室事業 |
H24.11 | 株式会社Doog | ロボットが人または物の後を追従して動くソフトウェア(『Doog Navigation Engine』)およびハードウェアを含めたシステム開発や、それらの企画・製造・販売・受注開発などを行う。 ※平成29年1月 大学発ベンチャー承認 |
H24.09 | 株式会社ファーサス | 調剤薬局へのコンサルティング。サービス品質、患者満足といった質的データと、患者属性とを併せてデータマイニングし、患者満足にどのサービス品質が影響するのか科学的に測定、評価。そこで得られた知識を、調剤薬局の生産性向上の為にフィードバックする。 |
H24.08 | 株式会社 iLAC | 生命工学の方法による医薬品、診断薬、医療機器等の研究開発と製品化、及びこれらに関する知的財産、コンサルティング等 |
H24.07 | ポッピンゲームズジャパン株式会社 | iOS向けソーシャルアプリゲームの企画、開発、運営、保守 |
H24.06 | 株式会社BearTail | インターネットなどのネットワークを利用した通信販売及び情報提供サービス、インターネットなどの各種コンテンツの制作、販売及び提供、インターネットのホームページの企画、制作及び運用、コンピューター・ソフトウェアの開発、設計、販売、貸与及び保守など |
H24.04 | 株式会社SUSUBOX | FPGA応用製品の回路開発、基板設計、製造、技術コンサルタントおよびFabLab施設の運営 |
H24.04 | 合同会社 雙朋 | 映像を中心としたマルチメディアコンテンツに関する企画制作及びコンサルティング業務、イベントの企画制作など |
平成23年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H24.01 | 合同会社 子ども支援研究所 | 子ども保育に関する問題点解決のコンサルタントや出版・講演などを通して支援の輪を拡げる |
H24.01 | 株式会社サイバー・ヨガ研究所 | 最新脳科学に基づいた未来型ヨガ「サイバー・ヨガ」によるリラクセーション・パフォーマンス向上、ストレスマネジメント・プログラムの提供 |
H23.11 | フラー株式会社 (旧社名:FULLER株式会社) |
モバイルアプリケーションの開発と提供、アプリアナリティクスの開発と提供 ※平成25年3月 大学発ベンチャー承認 |
H23.09 | 株式会社生命科学研究所 (旧社名:天然物産業つくば株式会社) |
機能性食品の開発、製造、販売 ※平成30年7月 社名変更 |
H23.05 | 株式会社EECL | 再生可能エネルギーを中心としたシステム設計、機能性素材の製造販売 |
H23.04 | 株式会社クロノファクトリー | 筑波大学に特化した、多様な学生支援サービスを提供。 筑波大学生向け就職活動イベントの開催、筑波大学生専門キャリア支援サイトの運営、筑波大学生専門アパート情報サイトの運営、つくば市専門アルバイト情報サイトの運営、Webマーケティングのコンサルティング・Webディレクション事業、動画販売サイト構築支援サービスの企画・販売 ※平成26年11月 大学発ベンチャー承認 |
平成22年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H23.03 | 岩淵技術商事株式会社 | Webシステムおよびエレクトロニクス製品の企画、開発、販売 |
平成21年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H21.10 | 株式会社つくばアクアライフ | 水泳及び水中運動による健康増進事業 |
H21.09 | 株式会社しずくラボ | 図書館・学術・教育向けの情報発信システムの構築、運用支援。Webサービス・ソフトウェアの開発、イベント映像ライブ配信サービス、画像・映像を活用したコミュニケーションサービスの運用等 |
H21.05 | 株式会社インプル | ウェブサイトの企画・運営・レンタルサーバーの管理運営・広告業 |
H21.05 | Universal Academia Partners LLP | 事業コンサルティング(国際産学連携事業等)、産業財産権の活用・事業化、情報処理関連業務に係る事業(受託開発等)、国内における農山漁村等の振興に係る事業 |
平成20年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H20.12 | コーディア株式会社 | 教育機関の広報支援事業を行う。 教育機関専門のWeb制作会社として、大学、中高、専門学校、その他学術機関の制作実績が多数あります。 |
H20.08 | 藻バイオテクノロジーズ株式会社(旧社名:株式会社新産業創造研究所) |
微細藻類の培養から製品化、独立・従属栄養藻類培養システムの研究開発ほか |
H20.06 | 株式会社SDS(SAT Delivery System) | SAT(構造化イメージ連想法、Structured Association Technique)にもとづく、 「コミュニケーション型自立」のための人材開発サービスを提供する(自己開発支援サービス、上手な傾聴、主張、交渉、 協働のスキル教育、ストレスマネジメント教育等など従業員支援サービス |
平成19年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H20.03 | 株式会社MDD クリエイティブ | 情報システム・人工知能システム・三次元CGに関するソフトウェア・ハードウェア研究開発、作成、運用、保守並びに販売、輸出等 |
H19.10 | つくばマテリアルリサーチ株式会社 | 陽電子消滅法を用いた材料の評価事業・X線光学素子とX線顕微鏡事業 |
H19.10 | 株式会社新エネルギー総合研究所 | 新エネルギー関連機器の開発・販売、コンサルティング |
H19.09 | 株式会社移動ロボット研究所 | 災害時等に作業を行う移動ロボットの企画・開発、ロボット技術の応用に関するコンサルタント等 |
H19.08 | 株式会社エンザイム・センサ | 微生物酵素の開発・製造・販売、各種酵素センサの開発・製造・販売、抗がん性酵素剤の開発他 |
H19.06 | 株式会社つくば遺伝子研究所 | ヒトを含む動植物の遺伝子発現解析事業 |
平成18年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H19.01 | ジューベー株式会社 | コンピュータソフトウェア開発、Web・データベースシステム開発、インターネット・サービス提供 |
H18.11 | 株式会社らふえる | 健康増進・生活習慣病予防のための支援方法の開発 支援プログラムの実施およびコンサルティング 健康教室やイベント開催 支援者人材育成、健康関連商品開発および販売等 |
H18.09 | イーディーエル株式会社 (旧社名: 株式会社エデュケーションデザインラボ) |
組織のための情報発信・情報共有支援事業大学共同利用機関法人国立情報学研究所(NII)が開発・提供している次世代情報共有基盤システムNetCommons(ネットコモンズ)を活用した、 ITライトユーザー向け情報化支援、インターネット活用コンサルティングをしています。 ※平成31年3月 社名変更 |
H18.08 | シグナルデザイン合同会社 | 無線技術(モバイル通信のために無線周波数資源を高効率で使用するための信号設計技術) |
H18.07 | 株式会社WELCON | 拡散接合の受託加工、精密拡散接合を利用した製品開発の支援事業、マイクロ熱交換器、マイクロリアクタ等のデバイスの開発と販売、拡散接合装置の製造と販売 |
H18.06 | 株式会社ビジブルインテリジェンス | ・インターネットを利用した広告、商品の販売システムの設計、開発、製作 ・広告宣伝物の企画、立案、製作 マルチメディアコンテンツ(エデュケーション・エンターテインメント用)による電子出版物(ビデオ、CD、DVD等)の企画、製作 ・教材用出版物の企画、制作 ・情報システム・人工知能システム研究開発、制作 |
H18.05 | グリーンエナジー株式会社 | エネルギーデバイスの研究開発および製造販売 |
平成17年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H18.03 | 有限会社 てっくてっく | Webサービスやソフトウェアの開発、運用代行、コンサルティング等 |
H18.02 | 有限会社D-Life (旧社名:有限会社DAS) |
ダンススタジオの経営・運営、ダンス指導者の育成、ダンスレッスンのメソッド開発 |
H17.09 | 株式会社アレナビオ(Arenabio) | ヒト細胞を用いたバイオアッセイ受託及び新規バイオアッセイの研究開発、新規生理活性物質の研究開発及び権利化と当該権利の共同事業化 |
H17.07 | 株式会社筑波総合研究所 | 経営指標・IT効率診断、業務改革・システム導入支援、システム監査・セキュリティ診断・システム運営改善に関するコンサルティング、教育訓練、出版等のサービス提供 |
H17.06 | 株式会社筑波心理科学研究所 | コンピュータ・ネットワークを利用した心理検査システムの開発及び検査結果に基づいた医療に対するコンサルティング並びに商品開発、人事管理に関するこれらのコンサルティング等 |
H17.05 | 株式会社THF(ティエイチエフ) | 生活習慣病予防、要介護化予防のための健康支援事業、健康コンサルティング |
平成16年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H17.03 | 株式会社バイノス | 各種濃厚廃液の処理方法及び処理剤の研究開発等とこれらに付随する一切の業務 |
H17.03 | 株式会社つくばFC | スポーツクラブの運営 |
H17.02 | 株式会社ニューフォレスター | コンピュータソフトウェアの研究開発、インターネットによる情報サービス業及び通信販売業、スマートフォンのアプリケーション開発等 |
H16.11 | 株式会社アークエンジン | 金融市場・証券分析、マーケティング分析、アンケート調査、数理的手法による経営の効率化 |
H16.07 | 有限会社GSSM筑波 | コンピュータソフトウェアの開発、保守、販売、賃借、コンサルティング等 |
H16.06 | CYBERDYNE株式会社 | サイバニクスによる先端技術を活用した医療福祉機器および医療福祉システム等の研究開発・製造・販売 |
H16.06 | サンケァフューエルス株式会社 | バイオディーゼル事業/研究開発 |
H16.05 | 株式会社プレイスメイキング研究所 | 空間デザインの手法を骨格とした企画・イベント事業の運営、都市管理事業研究とデザイン |
H16.05 | 株式会社筑波バイオテック研究所 | 生物資源のバイオマス変換物質の開発と利用 |
H16.04 | ソフトイーサ株式会社 | PacketiX VPN に代表されるネットワーク通信・セキュリティソフトウェア製品およびハードウェア製品の研究開発業務ほか |
平成15年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H16.01 | 株式会社TECHREVO(てっくれぼ) | ウェブデザイン・アプリケーション制作、ウェブホスティング、パンフレット制作、メディア製造、番組企画・制作・販売、各種コンサルティング、電気工事業ほか |
H16.01 | 有限会社つくばセキュアネットワークリサーチ | コンピュータセキュリティに重点を置いた保守・運用のアウトソーシングの受託、コンサルティング、システム開発 |
H16.01 | 日本戦略投資株式会社 旧社名:つくばテクノロジーシード株式会社 |
大学及び研究機関における研究成果の事業化支援と仲介 |
H15.12 | 株式会社 R-body project | スポーツ、健康施設の経営及び運営、コンサルティング業務、スポーツ用品、健康増進器具、衣料、食料、書籍・雑誌、雑貨等の企画、製造、輸出入、卸しおよび販売 スポーツ、健康に関する講演・イベントの企画、制作及び開催 ※平成27年6月 大学発ベンチャー承認 |
平成14年度設立
設立 | ベンチャー名 | 概要 |
---|---|---|
H15.01 | 株式会社MCBI | 個別化健康・医療支援事業(病態評価システム、体外診断薬の開発、製造、販売並びにデータベースを利用した個別化健康・医療支援) 研究支援事業(プロテオーム解析システム・ソフトウェア・データベース製品の開発、製造、販売並びに遺伝子・タンパク質の解析受託・技術調査研究受託、コンサルティング) |
H14.07 | 株式会社つくばウエルネスリサーチ | 科学的根拠に基づく運動プログラムを中心とした健康増進策のコンサルティング、ITを利用した個別運動プログラムの提供・開発等 |
H14.06 | 株式会社塚原牧場 | 環境に配慮し、新基軸の販売方法をもとにした豚肉の生産・加工・販売 |
